| Ônibus/Micro-ônibus | Caminhão | Caminhonete | Automóvel | Motocicleta | |
|---|---|---|---|---|---|
| SINISTRO | 885,00 | 885,00 | 540,00 | 490,00 | 490,00 |
| ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA (USADO) | 885,00 | 965,00 | 645,00 | 645,00 | 540,00 |
| ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA (NOVO) | X | 995,00 | X | X | X |
| DISP. BASCULANTE | X | 940,00 | X | X | X |
| ATT/DETTER | 610,00 | X | X | X | X |
| CITV | 700,00 | 700,00 | 700,00 | X | X |
| ESCOLAR/REGULAR/URBANO | 435,00 | X | 435,00 | X | X |
| LAUDO TÉCNICO | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | X |
| OPACIDADE/RUÍDO/GASES | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | X |
| SEGURO | 430,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | X |
| TÁXI | X | X | 435,00 | 435,00 | X |
| CIV PRODUTO PERIGOSO E VEÍCULO |
X | 650,00 | X | X | X |
| CIPP PRODUTO PERIGOSO P/ EQUIPAMENTO |
X | 690,00 | X | X | X |
| CIPP BOCA | X | 85,00 | X | X | X |
| DESCONTAMINAÇÃO | X | 330,00 | X | X | X |